SASMO 2026 K2
Singapore and Asian Schools Math Olympiad 2026, Level K2
Perfect Score
| Name | Award |
|---|---|
| Miao Fangdi | Perfect Score |
Gold
| Name | Award |
|---|---|
| Carol Jiang Qi En | Gold |
| Shao Boyan Bryan | Gold |
| Wang Xuanzhi | Gold |
| Charlotte Chua Jie Xi | Gold |
| Darius Seah Hong Le | Gold |
| Gao Ruichen | Gold |
| Hu Shaoai | Gold |
| Matthew Chong | Gold |
| Shu Chenhan | Gold |
| Tan Zi Xuan | Gold |
Silver
| Name | Award |
|---|---|
| Youran Xu | Silver |
| Zhuang Zhi Xuan Lucas | Silver |
| Huang Xuzhi | Silver |
| Tang Zhengqi | Silver |
| Alyssa Sun Huanyu | Silver |
| Zhao Qianchen Oliver | Silver |
| Huang Yuxi Zoey | Silver |
| Xingzi Cindy Liang | Silver |
| Xuan Ru Iris | Silver |
| Chen Jingya Cady | Silver |
| Yan Yuhe | Silver |
Bronze
| Name | Award |
|---|---|
| Victoria Low | Bronze |
| Xu Jiaying | Bronze |
| Zhou Boan | Bronze |
| Timothy Koh | Bronze |
| Samaira Nair | Bronze |
| Looi Chun Bin | Bronze |
| Danielle Ding | Bronze |
| Matthew Chen Kai-Tse | Bronze |
| Emmett Chew Hong Shen | Bronze |
| Zhang Xiaowan | Bronze |
| Matthieu Graciano | Bronze |
| Nora Xi | Bronze |
| Chua Cheng Ran Zion | Bronze |
| Lee Ze Ying | Bronze |
| Zhang Wuyou | Bronze |
| Sun Weiran | Bronze |
| Terrence Yantao Huang | Bronze |
| Chua Yijie | Bronze |
| Bai Lingnuo | Bronze |
Honorable Mention
| Name | Award |
|---|---|
| Neo Yu Zhe Brendan | Honorable Mention |
| Zhou Qintong | Honorable Mention |
| Chen Qilin | Honorable Mention |
| Chew Wing Git Niklaus | Honorable Mention |
| Zhang Yichi | Honorable Mention |
| Huang Jia Hao | Honorable Mention |
| Zhao Wenjing | Honorable Mention |
| Jonah Ishaan Sasidaran | Honorable Mention |
| Kayden Zhu Xiheng | Honorable Mention |
| Seth Nolan Quek | Honorable Mention |